Bolsa de la compra non-woven
Artículo número: 6009406
Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
azul | 28470 | 28470 | 28470 | 28470 | 0 | 28470 | - |
rojo | 11844 | 11844 | 11844 | 11844 | 0 | 11844 | - |
blanco | 9311 | 9311 | 9311 | 9311 | 0 | 29311 | Semana 13: 20000 20000 |
amarillo | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 0 | 14841 | Semana 13: 10000 10000 |
verde | 12202 | 12202 | 12202 | 12202 | 0 | 12202 | - |
naranja | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 12016 | Semana 3: 15000 15000 |
rosa | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | Semana 48: 10000 10000 |
Número de Referencia | 60094 |
---|---|
Caja exterior importación | 200 |
Caja interior | 50 |
Paquete | nicht einzeln verpackt |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 42029298900 |
Pagina | M166/059 |
Tamaño de impresión | 25 x 15 cm |
Pantone Code | No |
Tamaño | 37 x 10,8 x 30,2 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.042 kg |
Grupo de impresión | S1 |
REACH information | open REACH information |
Bolsa de la compra non-wovenArtículo número: 6009406
|
Bolsa de compras plegable sin costuras.Artículo número: 6879205
|