Botella de 800ml con mosquetón
Artículo número: 6019444
Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | 18435 | 18435 | 18435 | 18435 | 0 | 18435 | - |
azul | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 0 | 4810 | - |
rojo | 8357 | 8357 | 8357 | 8357 | 0 | 8357 | - |
blanco | 42124 | 42124 | 42124 | 42124 | 0 | 42124 | - |
grey | 6578 | 6578 | 6578 | 6578 | 0 | 6578 | - |
amarillo | 3382 | 3382 | 3382 | 3382 | 0 | 3382 | - |
naranja | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 0 | 3875 | - |
verde manzana | 5733 | 5733 | 5733 | 5733 | 0 | 5733 | - |
azul oscuro | 6099 | 6099 | 6099 | 6099 | 0 | 6099 | - |
Número de Referencia | 60195 |
---|---|
Caja exterior importación | 50 |
Caja interior | 50 |
Paquete | nicht einzeln verpackt |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 76151080900 |
Pagina | M232/XM038 |
Tamaño de impresión | 4 x 4 cm |
Pantone Code | No |
Tamaño | ø 7,3 x 19 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.104 kg |
Grupo de impresión | L3 |
Declaration of conformity | Download |
REACH information | open REACH information |
Botella de 800ml con mosquetónArtículo número: 6019444
|
Botella de metal para beber con tapa de siliconaArtículo número: 6086304
|
Botella de aluminio.Artículo número: 6571004
|