Bolsillo para móviles
Artículo número: 2286403
Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | 27438 | 27438 | 27438 | 27438 | 0 | 97438 | Semana 1: 70000 70000 |
azul | 7065 | 7065 | 7065 | 7065 | 0 | 37065 | Semana 13: 30000 30000 |
rojo | 20130 | 20130 | 20130 | 20130 | 0 | 20130 | - |
Número de Referencia | 22864 |
---|---|
Caja exterior importación | 1000 |
Caja interior | 50 |
Paquete | nicht einzeln verpackt |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 39269097900 |
Pagina | M100/XM094 |
Tamaño de impresión | 4 x 4 cm |
Pantone Code | No |
Tamaño | 5,6 x 8,5 x 0,2 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.012 kg |
Grupo de impresión | T4 |
REACH information | open REACH information |
Bolsillo para móvilesArtículo número: 2286403
|