Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 90151 | 90151 | 90151 | 90151 | 0 | 90151 | - |
bleu | 49620 | 49620 | 49620 | 49620 | 0 | 49620 | - |
rouge | 30590 | 30590 | 30590 | 30590 | 0 | 30590 | - |
blanc | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 0 | 25329 | Semaine 52: 20000 20000 |
vert | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 0 | 27344 | Semaine 52: 20000 20000 |
orange | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 0 | 27028 | Semaine 52: 20000 20000 |
rose | 18918 | 18918 | 18918 | 18918 | 0 | 18918 | - |
turquoise | 17110 | 17110 | 17110 | 17110 | 0 | 37110 | Semaine 52: 20000 20000 |
gris anthracite | 41102 | 41102 | 41102 | 41102 | 0 | 41102 | - |
Information supplémentaire
Référence | 10971 |
---|---|
Carton export | 500 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96081092000 |
Page dans le catalogue | M035/022 |
Taille du marquage | 4 x 0,5 cm |
Pantone Code | Non |
Dimensions produit | ø 0,9 x 15 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.018 kg |
Groupe de marquage | L1 |
REACH information | open REACH information |