Sac de courses non-woven
Référence: 6009406
Color | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bleu | 28470 | 28470 | 28470 | 28470 | 0 | 28470 | - |
rouge | 11844 | 11844 | 11844 | 11844 | 0 | 11844 | - |
blanc | 9311 | 9311 | 9311 | 9311 | 0 | 29311 | Semaine 13: 20000 20000 |
jaune | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 0 | 14836 | Semaine 13: 10000 10000 |
vert | 12202 | 12202 | 12202 | 12202 | 0 | 12202 | - |
orange | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 12016 | Semaine 3: 15000 15000 |
rose | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 7800 | Semaine 48: 10000 10000 |
Référence | 60094 |
---|---|
Carton export | 200 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 42029298900 |
Page dans le catalogue | M166/059 |
Taille du marquage | 25 x 15 cm |
Pantone Code | Non |
Dimensions produit | 37 x 10,8 x 30,2 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.042 kg |
Groupe de marquage | S1 |
REACH information | open REACH information |
Sac de courses non-wovenRéférence: 6009406
|
Sac de courses non-woven pliableRéférence: 6879205
|