Stylo bille avec applications argentées
Référence: 1353804
Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 0 | 28246 | Semaine 52: 20000 20000 |
bleu | 55823 | 55823 | 55823 | 55823 | 0 | 155823 | Semaine 13: 100000 100000 |
rouge | 70178 | 70178 | 70178 | 70178 | 0 | 70178 | - |
jaune | 13778 | 13778 | 13778 | 13778 | 0 | 13778 | - |
vert | 51502 | 51502 | 51502 | 51502 | 0 | 51502 | - |
orange | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 0 | 54338 | Semaine 3: 50000 50000 |
Référence | 13537 |
---|---|
Carton export | 1000 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96081092000 |
Page dans le catalogue | M039/XM128 |
Taille du marquage | 4,5 x 0,6 cm |
Pantone Code | Non |
Dimensions produit | ø 1,1 x 14,6 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.010 kg |
Groupe de marquage | T1 |
REACH information | open REACH information |
Stylo bille avec applications argentéesRéférence: 1353804
|
Stylo bille rétractableRéférence: 1789904
|