Napszemüveg
Article number: 5875806
Color | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fekete | 52059 | 52059 | 52059 | 52059 | 0 | 52059 | - |
kék | 12577 | 12577 | 12577 | 12577 | 0 | 12577 | - |
piros | 10948 | 10948 | 10948 | 10948 | 0 | 30948 | Week 16: 20000 20000 |
fehér | 5922 | 5922 | 15922 | 15922 | 0 | 15922 | Week 50: 10000 10000 |
sárga | 13079 | 13079 | 13079 | 13079 | 0 | 13079 | - |
narancs | 8473 | 8473 | 8473 | 8473 | 0 | 8473 | - |
pink | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 0 | 13873 | Week 1: 10000 10000 |
violet | 3073 | 3073 | 13073 | 13073 | 0 | 13073 | Week 50: 10000 10000 |
almazöld | 5532 | 5532 | 15532 | 15532 | 0 | 15532 | Week 50: 10000 10000 |
Article No. | 58758 |
---|---|
Export carton | 500 |
Inner box | 20 |
Csomag | Karton-/Papierhülle |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 90041091000 |
Oldal | M193/XM097 |
Print size | 3,5 x 1 cm |
Pantone Code | Nem |
Size | 14,3 x 14,3 x 4,8 cm |
Battery incl. | Nem |
Battery needed | Nem |
Weight | 0.035 kg |
Print group | T3 |
Declaration of conformity | Download |
REACH information | open REACH information |
NapszemüvegArticle number: 5875806
|