Műanyag golyóstoll
Article number: 1353704
Color | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fekete | 74847 | 74847 | 74847 | 74847 | 0 | 144847 | Week 7: 70000 70000 |
kék | 41949 | 41949 | 41949 | 41949 | 0 | 91949 | Week 10: 50000 50000 |
piros | 27836 | 27836 | 27836 | 27836 | 0 | 97836 | Week 7: 70000 70000 |
fehér | 144662 | 144662 | 144662 | 144662 | 0 | 244662 | Week 7: 100000 100000 |
sárga | 61377 | 61377 | 61377 | 61377 | 0 | 61377 | - |
narancs | 30564 | 30564 | 30564 | 30564 | 0 | 30564 | - |
világoskék | 69856 | 69856 | 69856 | 69856 | 0 | 69856 | - |
almazöld | 50444 | 50444 | 50444 | 50444 | 0 | 50444 | - |
Article No. | 13538 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Csomag | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Oldal | M040/XM128 |
Print size | 4,5 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nem |
Size | ø 1,1 x 14 cm |
Battery incl. | Nem |
Battery needed | Nem |
Weight | 0.011 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Műanyag golyóstollArticle number: 1353704
|
Fehér műanyag golyóstollArticle number: 1865604
|