Article number: 1167904
Color | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black | 19889 | 19889 | 19889 | 19889 | 0 | 19889 | - |
blue | 102941 | 102941 | 102941 | 102941 | 0 | 102941 | - |
red | 37430 | 37430 | 37430 | 37430 | 0 | 37430 | - |
white | 59425 | 59425 | 59425 | 59425 | 0 | 59425 | - |
grey | 41965 | 41965 | 41965 | 41965 | 0 | 41965 | - |
green | 9613 | 9613 | 9613 | 9613 | 0 | 34613 | Week 11: 25000 25000 |
orange | 37808 | 37808 | 37808 | 37808 | 0 | 37808 | - |
pink | 14885 | 64785 | 64785 | 64785 | 0 | 64785 | Week 49: 50000 50000 |
violet | 20482 | 20482 | 20482 | 20482 | 0 | 20482 | - |
turquoise | 32670 | 32670 | 32670 | 32670 | 0 | 32670 | - |
applegreen | 14825 | 14825 | 14825 | 14825 | 0 | 14825 | - |
Informações adicionais
Article No. | 17717 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Pacotes | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Página | M036/XM165 |
Print size | 4 x 0,7 cm |
Pantone Code | Não |
Tamanho | ø 1,1 x 14,2 cm |
Battery incl. | Não |
Battery needed | Não |
Weight | 0.011 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Você pode também estar interessado nos seguintes produtos
|
Article number: 4513104
|
Пластиковая ручкаArticle number: 1168104
|
Article number: 1168204
|