Article number: 1167903
Color | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
burgundy | 82625 | 82625 | 82625 | 82625 | 0 | 182625 | Week 3: 100000 100000 |
black | 94082 | 94082 | 94082 | 94082 | 0 | 471873 | Week 1: 266580 Week 1: 111211 377791 |
blue | 462139 | 462139 | 462139 | 462139 | 0 | 773141 | Week 1: 281830 Week 1: 29172 311002 |
red | 226271 | 226271 | 226271 | 226271 | 0 | 458002 | Week 1: 194780 Week 1: 36951 231731 |
white | 279386 | 279386 | 279386 | 279386 | 0 | 681417 | Week 1: 115080 Week 1: 36951 Week 4: 250000 402031 |
yellow | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 0 | 396761 | Week 52: 200000 Week 1: 123150 Week 1: 13111 336261 |
green | 174431 | 174431 | 174431 | 174431 | 0 | 274431 | Week 10: 100000 100000 |
orange | 166702 | 166702 | 166702 | 166702 | 0 | 401363 | Week 1: 196480 Week 1: 38181 234661 |
pink | 46653 | 46653 | 46653 | 46653 | 0 | 161840 | Week 1: 115187 115187 |
violet | 245096 | 245096 | 245096 | 245096 | 0 | 409067 | Week 1: 139930 Week 1: 24041 163971 |
turquoise | 247425 | 247425 | 247425 | 247425 | 0 | 447425 | Week 12: 200000 200000 |
light blue | 119763 | 119763 | 119763 | 119763 | 0 | 264043 | Week 1: 144280 144280 |
applegreen | 7988 | 7988 | 7988 | 7988 | 0 | 184759 | Week 1: 140630 Week 1: 36141 176771 |
dark blue | 252629 | 252629 | 252629 | 252629 | 0 | 552629 | Week 3: 300000 300000 |
Informações adicionais
Article No. | 11682 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Pacotes | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Página | M042/XM128 |
Print size | 4 x 0,6 cm |
Pantone Code | Não |
Tamanho | ø 1,3 x 14,5 cm |
Battery incl. | Não |
Battery needed | Não |
Weight | 0.013 kg |
Print group | T0 |
REACH information | open REACH information |
Você pode também estar interessado nos seguintes produtos
|
Article number: 1771703
|
Пластиковая ручкаArticle number: 1168103
|
Article number: 1353803
|